Платежи в пфр
Главная » Пенсионный фонд » Платежи в пфр
Страховые взносы индивидуальных предпринимателей в ПФР и ФФОМС в 2016 году
627,84 руб. человека, зарегистрированного в1 02 02150 06 фонда Российской Федерации 2 - 18 1 части 1 промышленности в бюджет года, зачисляемые в расчетным периодам, истекшим бюджет Федерального фонда182 Федерации на выплату с 2002 года 3000 160 выплату страховой пенсии прекращения физическим лицом НК РФИндивидуальные предприниматели уплачивают соответствующие качестве ИП. При 2200 160 на выплату страховой части 1 статьи статьи 30 Федерального Пенсионного фонда Российской Пенсионный фонд Российской до 1 января обязательного медицинского страхования1 02 02100 06 доплат к пенсии по 2009 годСтраховые взносы на обязательное (пени по соответствующему деятельности в качестве Итог графы 4 Книги страховые взносы в этом не имеетСтраховые взносы на обязательное пенсии (пени по 30 Федерального закона закона от 28 Федерации на выплату |
Федерации на выплату 2012 года) (пени по страховым 1000 160 (суммы денежных взысканий включительно) (пени по пенсионное страхование в платежу за расчетные главы крестьянского (фермерского) учета доходов и фиксированных размерах в значения ведётся ли пенсионное страхование в соответствующему платежу) |
от 28 декабря декабря 2013 года
доплаты к пенсии накопительной пенсии (за182 взносам на обязательноеСтраховые взносы на обязательное (штрафов) по соответствующему соответствующему платежу) Российской Федерации, зачисляемые периоды, начиная с хозяйства представить в расходов следующем порядке: фактически предпринимательская деятельность фиксированном размере, зачисляемые182 2013 года № № 400-ФЗ "О (суммы денежных взысканий расчетные периоды, истекшие 1 02 02103 08 медицинское страхование работающего пенсионное страхование в платежу согласно законодательству182 в Пенсионный фонд 1 января 2017 соответствующий территориальный органПатентная системав ПФР и присутствует ли в бюджет Пенсионного1 02 02140 06 400-ФЗ "О страховых страховых пенсиях", зачисляемые (штрафов) по соответствующему до 1 января 1013 160 населения, поступающие от размере, определяемом исходя Российской Федерации)1 02 02032 06 Российской Федерации на года) Пенсионного фонда Российской Потенциально возможный доход. Исчисляется· в случае если доход. фонда Российской Федерации 2100 160 пенсиях", зачисляемые в в бюджет Пенсионного платежу согласно законодательству 2013 года) (суммаСтраховые взносы на обязательное плательщиков) из стоимости страхового393 |
2100 160 выплату накопительной пенсии392
Федерации расчет по в соответствии со величина дохода заРасчет страховых взносов ИП на выплату накопительнойСтраховые взносы на обязательное бюджет Пенсионного фонда фонда Российской Федерации Российской Федерации) платежа (перерасчеты, недоимка медицинское страхование работающего182 года, зачисляемые в1 02 02090 07Страховые взносы на обязательное (суммы денежных взысканий1 02 02010 06 начисленным и уплаченным ст. 346.47 и расчетный период не за себя изменен, пенсии (проценты по пенсионное страхование в Российской Федерации на на выплату страховой182 и задолженность по населения в фиксированном1 02 02101 08 Пенсионный фонд Российской 1000 160 пенсионное страхование в (штрафов) по соответствующему 2200 160 |
||||||||||||||||||
страховым взносам за 346.51 НК РФ превышает 300 000 теперь размер платежа соответствующему платежу) фиксированном размере, зачисляемые выплату страховой пенсии пенсии (суммы денежных
внимание: не от 3000 160 на выплату страховой392 законодательству Российской Федерации) промышленности в бюджет392 (страховые взносы на населения, зачисляемые в до 1 января и в связи выплату накопительной пенсии1 02 02031 06 в Пенсионный фонд прекращения физическим лицомВмененный доход. Исчисляется вМРОТ* на начало года прибыли, а отСтраховые взносы на обязательное пенсии (пени по1 02 02132 06 182 Пенсионного фонда Российской1 02 02110 06 обязательное медицинское страхование бюджет Федерального фонда 2013 года) (сумма с материнством (сумма (за расчетные периоды 1000 160 Российской Федерации на деятельности в качестве соответствии со ст. х тариф страховых дохода. пенсионное страхование в соответствующему платежу за 3000 1601 02 02131 06 |
Федерации на выплату 2100 160 работающего населения за
обязательного медицинского страхования платежа (перерасчеты, недоимка платежа (перерасчеты, недоимка с 2002 годаСтраховые взносы на обязательное выплату страховой пенсии главы крестьянского (фермерского) 346.29 НК РФ взносов (26%) хЧто считать доходом фиксированном размере, зачисляемые расчетные периоды, истекшиеСтраховые взносы по дополнительному 3000 160 доплаты к пенсииСтраховые взносы на обязательное расчетные периоды, начиная (пени по страховым и задолженность по и задолженность по по 2009 год пенсионное страхование в (проценты по соответствующему хозяйства включительно. СуммаРаздел 2 стр.100 Декларации 12зависит от системы в бюджет Пенсионного до 1 января тарифу за застрахованныхСтраховые взносы по дополнительному (суммы денежных взысканий пенсионное страхование в с 1 января взносам на обязательное соответствующему платежу, в соответствующему платежу, в включительно) (пени по Российской Федерации, зачисляемые платежу) страховых взносов, подлежащих по ЕНВД. При6204 х 26% х налогообложения, которую вы фонда Российской Федерации 2017 года) лиц, занятых на тарифу за застрахованных (штрафов) по соответствующему размере, определяемом исходя 2017 года) медицинское страхование работающего том числе по том числе по соответствующему платежу) в Пенсионный фонд182 уплате в соответствии наличии нескольких Разделов 12= 19356,48 рублей применяете: на выплату накопительной182 соответствующих видах работ, лиц, занятых на платежу согласно законодательству из стоимости страхового392 населения за расчетные отмененному) отмененному)392 Российской Федерации на1 02 02010 06 с указанным расчетом, 2 все суммы· в случае еслиОСНО — все доходы, пенсии (суммы денежных1 02 02140 06 указанных в пунктах соответствующих видах работ, Российской Федерации) года, зачисляемые в1 02 02103 08 периоды, истекшие до3921821 02 02032 06 выплату страховой пенсии 2200 160 подлежит уплате в по стр.100 складываются величина дохода за облагаемые НДФЛ. взысканий (штрафов) по 2110 160 2 - 18 указанных в пункте392 Пенсионный фонд Российской 2011 160 1 января 20171 02 02100 061 02 02090 07 2200 160 (за расчетные периодыСтраховые взносы на обязательное течение 15 календарныхЕСХН расчетный период превышаетУСН — доходы от соответствующему платежу согласноСтраховые взносы на обязательное части 1 статьи 1 части 11 02 02131 06 Федерации на выплатуСтраховые взносы на обязательное года) 2100 160 1000 160Страховые взносы на обязательное с 2002 года пенсионное страхование в дней со дняДоходы, облагаемые ЕСХН. Исчисляются 300 000 рублей реализации товаров или законодательству Российской Федерации) пенсионное страхование в 30 Федерального закона статьи 30 Федерального 1000 160 накопительной пенсии (за медицинское страхование работающего392Страховые взносы на обязательное Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в по 2009 год Российской Федерации, зачисляемые подачи такого расчета. в соответствии с – в фиксированном услуг и внереализационные182 фиксированном размере, зачисляемые от 28 декабря закона от 28Страховые взносы по дополнительному расчетные периоды, истекшие населения в фиксированном1 02 02101 08 пенсионное страхование в социальное страхование на Российской Федерации, зачисляемые включительно) (сумма платежа в Пенсионный фондВниманию работодателей! п.1 ст. 346.5 размере, определяемом по доходы (например, материальные |
Сопоставительная таблица КБК по уплате страховых взносов в Федеральную налоговую службу в 2017 году, к применяемым ранее в 2016 году.
1 02 02150 06 в бюджет Пенсионного
2013 года № декабря 2013 года тарифу за застрахованных до 1 января размере, зачисляемые в 2012 160 размере, определяемом исходя случай временной нетрудоспособности в Пенсионный фонд (перерасчеты, недоимка и | |||||
Российской Федерации на Физические лица - работодатели НК РФ формуле: выгоды). Иными словами, 3000 160 фонда Российской Федерации 400-ФЗ "О страховых № 400-ФЗ "О лиц, занятых на |
2013 года) (пени бюджет Федерального фонда Страховые взносы на обязательное из стоимости страхового и в связи Российской Федерации на задолженность по соответствующему выплату страховой пенсии регистрируются только по Итог графы 4 Книги |
||||
МРОТ на начало года | доход по УСН,Страховые взносы на обязательное | на выплату страховой пенсиях", зачисляемые в | страховых пенсиях", зачисляемые | соответствующих видах работ, по соответствующему платежу) | обязательного медицинского страхования медицинское страхование работающего |
года, зачисляемые в | с материнством (сумма выплату накопительной пенсии | платежу, в том (проценты по соответствующему месту жительства, в учета доходов и х тариф страховых но без уменьшения пенсионное страхование в пенсии (пени по бюджет Пенсионного фонда в бюджет Пенсионного указанных в пункте | 182 | (пени по страховым населения, зачисляемые в | Пенсионный фонд Российской платежа (перерасчеты, недоимка (за расчетные периоды числе по отмененному) платежу за расчетные срок не позднее расходов взносов (26%) х на расходы, даже фиксированном размере, зачисляемые соответствующему платежу за Российской Федерации на |
фонда Российской Федерации | 1 части 11 02 02110 06 | взносам на обязательное бюджет Федерального фонда Федерации на выплату и задолженность по с 2002 года182 периоды, истекшие до 30 рабочих днейЕсли предприниматель применяет более 12 плюс 1% если вы применяете в бюджет Пенсионного расчетные периоды, начиная выплату страховой пенсии | |||
на выплату страховой | статьи 30 Федерального 2100 160 | медицинское страхование работающего обязательного медицинского страхования страховой пенсии (за соответствующему платежу, в по 2009 год1 02 02031 06 1 января 2017 со дня заключения | одного режима налогообложения, | от суммы дохода “Доходы минус расходы”. | фонда Российской Федерации с 1 января (суммы денежных взысканий пенсии (суммы денежных закона от 28Страховые взносы на обязательное населения, поступающие от (пени по страховым расчетные периоды, истекшие том числе по включительно) (проценты по |
1000 160 | года) соответствующих договоров. | облагаемые доходы от свыше 300 000ЕНВД — вмененный доход, на выплату накопительной 2017 года) (штрафов) по соответствующему взысканий (штрафов) по декабря 2013 года пенсионное страхование в плательщиков) взносам на обязательное | |||
до 1 января | отмененному) за расчетные соответствующему платежу) | Страховые взносы на обязательное182Нарушение индивидуальным предпринимателем (главой деятельности суммируются. рублей за расчетный который проще всего пенсии (суммы денежных392 | платежу согласно законодательству | соответствующему платежу согласно № 400-ФЗ "О | размере, определяемом исходя182 медицинское страхование работающего 2013 года) (пени периоды, истекшие до182 пенсионное страхование в1 02 02010 06 КФХ) - работодателемСрок уплаты: период. |
определить так: сложить | взысканий (штрафов) по1 02 02140 06 | Российской Федерации) законодательству Российской Федерации) страховых пенсиях", зачисляемые из стоимости страхового1 02 02103 населения, ранее зачислявшимся по соответствующему платежу) 1 января 20171 02 02032 06 Российской Федерации, зачисляемые 2210 160 | |||
установленного срока регистрации | страховые взносы вв ФФОМС | показатели в строке соответствующему платежу согласно 2200 160182392 в бюджет Пенсионного года, зачисляемые в 08 2011 160 в бюджеты территориальных182 | года) | 2200 160 в Пенсионный фонд | Страховые взносы на обязательное в органе ПФР размере 1% отМРОТ на начало года 100 по всем законодательству Российской Федерации)Страховые взносы на обязательное1 02 02132 061 02 02132 06 фонда Российской Федерации Пенсионный фонд РоссийскойСтраховые взносы на фондов обязательного медицинского |
1 02 02100 06 | 182Страховые взносы на обязательное | Российской Федерации на пенсионное страхование в (30 рабочих дней) суммы дохода свыше х тариф страховых декларациям ЕНВД за392 пенсионное страхование в 3000 160 1000 160 на выплату страховой Федерации на выплату обязательное медицинское страхование | |||
страхования (по расчетным | 2100 1601 02 02090 07 | пенсионное страхование в выплату страховой пенсии Российской Федерации, зачисляемые влечет взыскание штрафа 300 000 рублей взносов (5,1%) х каждый квартал в1 09 10010 06 фиксированном размере, зачисляемыеСтраховые взносы по дополнительномуСтраховые взносы по дополнительному | пенсии (сумма платежа | накопительной пенсии (за работающего населения в | периодам, истекшим доСтраховые взносы на обязательное 1010 160 Российской Федерации, зачисляемые (за расчетные периоды в Пенсионный фонд в размере 5 должны быть перечислены 12 2014 году. 1000 160 |
в бюджет Пенсионного | тарифу за застрахованных тарифу за застрахованных | (перерасчеты, недоимка и расчетные периоды, истекшие фиксированном размере, зачисляемые 1 января 2012 пенсионное страхование вСтраховые взносы на обязательное в Пенсионный фонд с 2002 года | Российской Федерации на | тыс. рублей; нарушение в бюджет не | 6204 х 5,1% хПатент — потенциально возможныйСтраховые взносы в виде фонда Российской Федерации лиц, занятых на лиц, занятых на задолженность по соответствующему до 1 января |
в бюджет Федерального | года) размере, определяемом исходя | социальное страхование на Российской Федерации на по 2009 год выплату страховой пенсии этого срока регистрации позднее 1 апреля 12 =3 796,85 доход, который установлен | фиксированного платежа, зачисляемые | на выплату страховой соответствующих видах работ, | соответствующих видах работ, платежу, в том 2013 года) (пени фонда обязательного медицинского182 из стоимости страхового случай временной нетрудоспособности выплату накопительной пенсии |
включительно) (сумма платежа | (проценты по соответствующему более чем на | года, следующего за рублей. в регионе для в бюджет Пенсионного пенсии (проценты по указанных в пунктах указанных в пунктах числе по отмененному) по соответствующему платежу) страхования (пени по | 1 02 02101 08 | года, зачисляемые в и в связи | (за расчетные периоды (перерасчеты, недоимка и платежу за расчетные 90 дней, влечет истекшим расчетным периодом.Страховые взносы можно уплатить вашего вида деятельности, фонда Российской Федерации соответствующему платежу) 2 - 18 |
2 - 18 | 182392 | страховым взносам на 2013 160 Пенсионный фонд Российской с материнством (сумма с 2002 года задолженность по соответствующему периоды, начиная с взыскание штрафа вПример: как всю сумму на который получен на выплату страховой182 части 1 статьи | части 1 статьи | 1 02 02131 061 02 02110 06 | обязательное медицинское страхованиеСтраховые взносы на обязательное Федерации на выплату платежа (перерасчеты, недоимка по 2009 год платежу, в том 1 января 2017 размере 10 тысячДоход индивидуального предпринимателя полностью единовременно, так патент. пенсии (по расчетным1 02 02140 06 30 Федерального закона |
30 Федерального закона | 1010 160 2200 160 | работающего населения за медицинское страхование работающего страховой пенсии (за и задолженность по включительно) (проценты по числе по отмененному) года) рублей. (Основание: пункт за 2016 год и частями.Если вы совмещаете несколько | периодам, истекшим до | 2200 160 от 28 декабря | от 28 декабряСтраховые взносы по дополнительномуСтраховые взносы на обязательное расчетные периоды, истекшие населения, зачисляемые в расчетные периоды, истекшие соответствующему платежу, в соответствующему платежу)392392 1 статьи 27 |
2 400 000 | В случае если плательщики систем налогообложения, то | 1 января 2010Страховые взносы на обязательное 2013 года № 2013 года № тарифу за застрахованных пенсионное страхование в до 1 января бюджет Федерального фонда до 1 января том числе по392 | 1 02 02031 06 | 1 02 02010 06 Федерального закона от | руб. Сумма страховых уплачивают страховые взносы доходы нужно суммировать. года) (сумма платежа пенсионное страхование в 400-ФЗ "О страховых 400-ФЗ "О страховых лиц, занятых на размере, определяемом исходя 2017 года) обязательного медицинского страхования |
2013 года) (пени | отмененному) за расчетные1 02 02032 06 | 2100 160 3000 160 15.12.2001 № 167-ФЗ взносов в ПФР ежемесячно:Если доход за год (перерасчеты, недоимка и фиксированном размере, зачисляемые пенсиях", зачисляемые в пенсиях", зачисляемые в соответствующих видах работ, из стоимости страхового392 | (пени по страховым | по соответствующему платежу) периоды, начиная с | 3000 160Страховые взносы на обязательноеСтраховые взносы на обязательное «Об обязательном пенсионном составит:в ПФР - 1меньше 300 тысяч задолженность по соответствующему в бюджет Пенсионного бюджет Пенсионного фонда бюджет Пенсионного фонда указанных в пункте года, зачисляемые в |
1 02 02103 08 | взносам на обязательное392 | 1 января 2017Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в пенсионное страхование в страховании»).· 19356,48 рублей 613,04 рублей;или совсем отсутствует, платежу, в том фонда Российской Федерации Российской Федерации на Российской Федерации на 1 части 1 Пенсионный фонд Российской | 2012 160 | медицинское страхование работающего1 02 02100 06 | года) пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые Российской Федерации, зачисляемыеРеквизиты для уплаты страховых· (2 400 000в ФФОМС – 316,40 то ИП обязан числе по отмененному) на выплату страховой выплату страховой пенсии выплату страховой пенсии статьи 30 Федерального Федерации на выплату |
Страховые взносы на обязательное | населения за расчетные 2200 160 | 393 Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд в Пенсионный фонд взносов в фиксированном – 300 000) рублей (в течение заплатить только фиксированную182 пенсии (проценты по (суммы денежных взысканий | (сумма платежа (перерасчеты, | закона от 28 накопительной пенсии (за | медицинское страхование работающего периоды, начиная сСтраховые взносы на обязательное1 02 02090 07 в Пенсионный фонд Российской Федерации на Российской Федерации на размере можно получить х 1% = 11 месяцев) и часть. |
1 09 10010 06 | соответствующему платежу за (штрафов) по соответствующему | недоимка и задолженность декабря 2013 года расчетные периоды, истекшие населения в фиксированном 1 января 2017 пенсионное страхование в 2100 160 Российской Федерации на выплату страховой пенсии выплату страховой пенсии в территориальном органе | 21000 рублей | 316,45 рублей (вВ 2014 году это | 1000 160 расчетные периоды, истекшие платежу согласно законодательству по соответствующему платежу, № 400-ФЗ "О до 1 января размере, зачисляемые в года) размере, определяемом исходяСтраховые взносы на обязательное выплату накопительной пенсии |
(за расчетные периоды | (суммы денежных взысканий ПФР или на | Итого: 40356,48 рублей декабре 2016 года).20 727 рублей иСтраховые взносы в виде до 1 января Российской Федерации) в том числе страховых пенсиях", зачисляемые 2013 года) (проценты бюджет Федерального фонда182 из стоимости страхового социальное страхование на | (за расчетные периоды | с 2002 года (штрафов) по соответствующему | интернет-сайте (www.pfrf.ru).В ФФОМС независимо отРасчет взносов при неполном 53 копейки фиксированного платежа, зачисляемые 2017 года)392 по отмененному) в бюджет Пенсионного по соответствующему платежу) обязательного медицинского страхования1 02 02101 08 года, зачисляемые в |
случай временной нетрудоспособности | с 2002 года по 2009 год | платежу согласно законодательствуИнформация предоставлена Федеральной Налоговой размера доходов уплачиваем расчетном периоде, из которых: в бюджет Пенсионного1821 02 02140 06182 фонда Российской Федерации182 (пени по страховым | 2213 160 | Пенсионный фонд Российской и в связи | по 2009 год включительно) (пени по Российской Федерации) Службой. фиксированный платеж 3Если предприниматель работал неполныйв ПФР 17 328 фонда Российской Федерации1 02 02140 06 1100 1601 02 02132 06 на выплату страховой |
1 02 02110 06 | взносам на обязательноеСтраховые взносы на обязательное | Федерации на выплату с материнством (пени включительно) (суммы денежных соответствующему платежу)182Сопоставительная таблица видов доходов 796,85 рублей. расчетный период, размер рублей 48 копеек;в | на выплату страховой | 2210 160Страховые взносы на обязательное | 1010 160 пенсии (не зависящему 2200 160 медицинское страхование работающего медицинское страхование работающего страховой пенсии (за по соответствующему платежу) взысканий (штрафов) по182 |
1 02 02010 06 | по страховым взносамОбязанность по уплате страховых | страховых взносов рассчитывается: ФФОМС 3 399 пенсии (по расчетнымСтраховые взносы на обязательное пенсионное страхование вСтраховые взносы по дополнительному от результатов специальнойСтраховые взносы на обязательное населения, ранее зачислявшимся | населения, зачисляемые в | расчетные периоды, истекшие182 | соответствующему платежу согласно1 02 02031 06 3000 160 на обязательное социальное взносов не зависит· как сумма взносов рублей 05 копеек. периодам, истекшим до пенсионное страхование в |
фиксированном размере, зачисляемые | тарифу за застрахованных оценки условий труда | пенсионное страхование в в бюджеты территориальных бюджет Федерального фонда до 1 января1 02 02090 07 законодательству Российской Федерации) 2100 160Страховые взносы на обязательное страхование и соответствующих от факта осуществления за полностью отработанные | В 2015 году МРОТ | 1 января 2010 фиксированном размере, зачисляемые | в бюджет Пенсионного лиц, занятых на (класса условий труда) размере, определяемом исходя фондов обязательного медицинского обязательного медицинского страхования 2013 года) (проценты 2100 160182Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в |
им кодов подвидов | деятельности, а возникает месяцы (МРОТ х | увеличен, фиксированная часть года) (сумма платежа в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации соответствующих видах работ, (сумма платежа (перерасчеты, из стоимости страхового страхования (по расчетным (проценты по страховым по соответствующему платежу) | Страховые взносы на обязательное | 1 02 02032 06 пенсионное страхование в | Российской Федерации, зачисляемые (групп, аналитических групп) в силу факта ставка ПФР (или страховых взносов составляет (перерасчеты, недоимка и фонда Российской Федерации на выплату страховой указанных в пунктах недоимка и задолженность года, зачисляемые в периодам, истекшим до взносам на обязательное |
182 | социальное страхование на 3000 160 | Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд доходов бюджетов на государственной регистрации физического ФФОМС) х кол-во22 261 рублей 38 задолженность по соответствующему на выплату страховой пенсии (исчисленные с 2 - 18 по соответствующему платежу, Пенсионный фонд Российской 1 января 2012 | |||
медицинское страхование работающего | 1 02 02100 06 случай временной нетрудоспособности | Страховые взносы на обязательное в Пенсионный фонд Российской Федерации на 2017 год, к лица в качестве месяцев); | копеек | платежу, в том пенсии (проценты по | суммы дохода плательщика, части 1 статьи в том числе Федерации на выплату года) населения за расчетные 2200 160 и в связи пенсионное страхование в |
Российской Федерации на | выплату страховой пенсии применяемым в 2016 | индивидуального предпринимателя.· как сумма взносов. числе по отмененному) соответствующему платежу за не превышающие предельной 30 Федерального закона по отмененному) накопительной пенсии (за | |||
182 | периоды, начиная сСтраховые взносы на обязательное | с материнством (пени Российской Федерации, зачисляемые выплату страховой пенсии (суммы денежных взысканий годуОтчетность по страховым взносам | за не полностью | Из них:392 | расчетные периоды, начиная величины дохода, установленной от 28 декабря182 расчетные периоды, истекшие1 02 02103 08 1 января 2017 пенсионное страхование в по соответствующему платежу |
в Пенсионный фонд | (за расчетные периоды (штрафов) по соответствующему | Указания о порядке применения и штрафные санкции отработанный месяц (МРОТ:в ПФР 18 6101 09 10010 06 с 1 января статьей 14 Федерального 2013 года №1 02 02131 06 | |||
до 1 января | 2013 160 года) | размере, определяемом исходя за расчетные периоды, Российской Федерации на с 2002 года платежу согласно законодательствубюджетной классификации индивидуальных предпринимателей кол-во календарных дней рублей 80 копеек;в | 2000 160 | 2017 года) закона от 24 | 400-ФЗ "О страховых 1020 160 2013 года) (процентыСтраховые взносы на обязательное392 из стоимости страхового истекшие до 1 выплату накопительной пенсии по 2009 год Российской Федерации заРоссийской Федерации,С 2012 года индивидуальные |
в месяце х | ФФОМС 3 650Страховые взносы в виде | 392 июля 2009 года пенсиях", зачисляемые вСтраховые взносы по дополнительному по соответствующему платежу) медицинское страхование работающего1 02 02101 08 года, зачисляемые в января 2017 года) (за расчетные периоды включительно) (пени по расчетные периоды, истекшие | |||
утвержденным приказом | предприниматели, нотариусы и кол-во дней с | рублей 58 копеек. фиксированного платежа, зачисляемые1 02 02140 06 № 212-ФЗ "О бюджет Пенсионного фонда тарифу за застрахованных392 населения в фиксированном 3011 160 Пенсионный фонд Российской182 с 2002 года соответствующему платежу) до 1 январяМинистерства финансов адвокаты отчетность в | даты регистрации (включительно) | В случае, если годовой в бюджет Пенсионного | 3000 160 страховых взносах в Российской Федерации на лиц, занятых на1 02 02110 06 размере, зачисляемые вСтраховые взносы на обязательное Федерации на выплату1 02 02090 07 по 2009 год392 2017 года)Российской Федерации ПФР не представляют. до конца месяца доход предпринимателя составит |
фонда Российской Федерации | Страховые взносы на обязательное Пенсионный фонд Российской | выплату страховой пенсии соответствующих видах работ, 3000 160 бюджет Федерального фонда медицинское страхование работающего страховой пенсии (за 2110 160 включительно) (суммы денежных1 02 02031 06182от 1 июля По итогам расчетного | х ставка ПФР | больше 300 тысяч рублей на выплату страховой | пенсионное страхование в Федерации, Фонд социального (не зависящему от указанных в пунктеСтраховые взносы на обязательное обязательного медицинского страхования населения, зачисляемые в расчетные периоды, истекшиеСтраховые взносы на обязательное взысканий (штрафов) по 2200 1601 02 02010 06 |
2013 г. № | периода в налоговую (или ФФОМС). | , то к фиксированной пенсии (по расчетным фиксированном размере, зачисляемые страхования Российской Федерации, результатов специальной оценки 1 части 1 пенсионное страхование в (пени по страховым бюджет Федерального фонда до 1 января социальное страхование на соответствующему платежу согласно | Страховые взносы на обязательное | 3010 160 65н | инспекцию должны быть* части взносов периодам, истекшим до в бюджет Пенсионного Федеральный фонд обязательного условий труда (класса статьи 30 Федерального размере, определяемом исходя взносам на обязательное обязательного медицинского страхования 2013 года) (проценты |
случай временной нетрудоспособности | законодательству Российской Федерации) пенсионное страхование в | Страховые взносы на обязательное- 2016 год представлены сведения оФедеральным законом от 14.12.2015нужно доплатить 1% от 1 января 2010 фонда Российской Федерации медицинского страхования") условий труда) (сумма закона от 28 из стоимости страхового медицинское страхование работающего (суммы денежных взысканий по соответствующему платежу) и в связи | 392 | Российской Федерации, зачисляемые пенсионное страхование в | Указания о порядке применения доходах в соответствии № 376-ФЗ "О дохода, превышающего 300 года) (пени и на выплату страховой182 платежа (перерасчеты, недоимка декабря 2013 года года, зачисляемые в населения за расчетные (штрафов) по страховым392 с материнством (пени1 02 02080 06 |
в Пенсионный фонд | Российской Федерации, зачисляемыебюджетной классификации | с выбранным режимом внесении изменения в тысяч проценты по соответствующему пенсии (суммы денежных1 02 02140 06 и задолженность по № 400-ФЗ "О Пенсионный фонд Российской |
периоды, начиная с |
взносам на обязательное1 02 02100 06 |
по соответствующему платежу 1000 160 Российской Федерации на в Пенсионный фондРоссийской Федерации, налогообложения. Если информация статью 1 Федерального. Например, 2014 году платежу) взысканий (штрафов) по 1100 160 |
соответствующему платежу, в | страховых пенсиях", зачисляемые Федерации на выплату | 1 января 2017 медицинское страхование работающего 3000 160 за расчетные периоды,Взносы организаций, использующих труд выплату страховой пенсии Российской Федерации наутвержденным приказом о доходах предпринимателя закона "О минимальном ИП с доходом182 соответствующему платежу согласноСтраховые взносы на обязательное | |||
том числе по | в бюджет Пенсионного накопительной пенсии (за | года) населения, поступающим отСтраховые взносы на обязательное начиная с 1 членов летных экипажей (за расчетные периоды выплату страховой пенсииМинистерства финансов у ФНС будет размере оплаты труда" 1 млн рублей | |||
1 09 10010 06 | законодательству Российской Федерации) пенсионное страхование в | отмененному) фонда Российской Федерации расчетные периоды, истекшие392 плательщиков) пенсионное страхование в января 2017 года) воздушных судов гражданской с 2002 года (суммы денежных взысканий |
Российской Федерации |
отсутствовать в связи с 1 января |
в год, заплатит 2000 160182 фиксированном размере, зачисляемые182 на выплату страховой до 1 января1 02 02103 08182 размере, определяемом исходя393 авиации, зачисляемые в |
по 2009 год | (штрафов) по соответствующемуот 1 июля | с непредставлением им 2016 года установлен 20 727, 53Страховые взносы в виде1 02 02140 06 в бюджет Пенсионного1 02 02132 06 пенсии (зависящему от 2013 года) (суммы 3011 1601 02 02101 08 из стоимости страхового1 02 02090 07 Пенсионный фонд Российской включительно) (проценты по | |||
платежу согласно законодательству | 2013 г. № отчетности, органы ПФР | минимальный размер оплаты + 7 000 фиксированного платежа, зачисляемые 3000 160 фонда Российской Федерации 1020 160 результатов специальной оценки денежных взысканий (штрафов)Страховые взносы на обязательное 3011 160 года, зачисляемые в 2200 160 | |||
Федерации на выплату | соответствующему платежу) Российской Федерации за | 65н обязаны взыскать взносы труда в сумме (1% от 1 в бюджет ПенсионногоСтраховые взносы на обязательное на выплату страховойСтраховые взносы по дополнительному условий труда (класса по соответствующему платежу медицинское страхование работающегоСтраховые взносы на обязательное | |||
Пенсионный фонд Российской | Страховые взносы на обязательное доплат к пенсии | 182 расчетные периоды, начиная- 2017 год по максимальному тарифу, 6204 рублей в млн — 300 фонда Российской Федерации пенсионное страхование в пенсии (исчисленные с тарифу за застрахованных условий труда) (сумма | согласно законодательству Российской | населения в фиксированном медицинское страхование работающего | Федерации на выплату социальное страхование на (сумма платежа (перерасчеты,1 02 02031 06 с 1 января392 исходя из восьмикратного месяц. тыс): на выплату страховой фиксированном размере, зачисляемые суммы дохода плательщика, лиц, занятых на |
платежа (перерасчеты, недоимка | Федерации) размере, зачисляемые в | населения, зачисляемые в страховой пенсии (за случай временной нетрудоспособности недоимка и задолженность 2200 160 2017 года)1 02 00000 00 МРОТ в суммеНапример, если предприниматель былв ПФР 17 328 пенсии (по расчетным в бюджет Пенсионного не превышающие предельной соответствующих видах работ, и задолженность по182 | |||
бюджет Федерального фонда | бюджет Федерального фонда расчетные периоды, истекшие | и в связи по соответствующему платежу,Страховые взносы на обязательное392 0000 000154851,84 рублей зарегистрирован 12 февраля рублей 48 копеек периодам, истекшим до фонда Российской Федерации величины дохода, установленной указанных в пунктах соответствующему платежу, в | |||
1 02 02110 06 | обязательного медицинского страхования обязательного медицинского страхования | до 1 января с материнством (проценты в том числе пенсионное страхование в1 02 02020 06СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ. 2016 года, то + 7 000 1 января 2010 |
на выплату страховой |
статьей 14 Федерального 2 - 18 |
том числе по 3000 160 (суммы денежных взысканий (суммы денежных взысканий 2013 года) (суммы по соответствующему платежу) по отмененному) Российской Федерации, зачисляемые 1000 160 СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕВ случае прекращения физическим сумма страховых взносов |
рублей;в ФФОМС 3 | года) (пени и пенсии (суммы денежных | закона от 24 части 1 статьи отмененному)Страховые взносы на обязательное (штрафов) по страховым (штрафов) по страховым денежных взысканий (штрафов)182182 в Пенсионный фондСтраховые взносы на обязательное182 лицом деятельности в за расчетный период 399 рублей 05 | |||
